Países y Territorios Offshore
7 Junio 2008 | Categorías: Competencia Fiscal, Delincuencia Financiera y Corrupción, Mercados Financieros y Especulación, Opinión, Paraisos Fiscales Offshore
Listado de las jurisdicciones identificadas como paraísos fiscales por la OCDE (hasta la cumbre del G-20 en abril 2009). Por Nuria Almirón y Juan H. Vigueras
| Paraíso Fiscal | Ubicación | Vinculación |
|---|---|---|
| Andorra, Principado de | Europa | Estado asociado con la Unión Europea |
| Anguila, Territorio británico de ultramar de | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1969. Actualmente territorio británico de ultramar. |
| Antigua y Barbuda | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1981. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Antillas holandesas | Antillas (Caribe) | Colonia holandesa |
| Aruba | Antillas (Caribe) | Colonia holandesa |
| Bahamas, Las | Antillas (Caribe) | Colonia holandesa |
| Antigua y Barbuda | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1973. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Bahrein, Reino de | Península arábiga | Protectorado británico hasta 1971 |
| Barbados | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1966. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Belize | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1981. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Bermudas, Territorio británico de ultramar de | Antillas (Caribe) | Actualmente territorio británico de ultramar. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Brunei, Sultanato de | Asia | Colonia británica hasta 1983. Miembro de la Commonwealth |
| Chipre, República de | Europa | Colonia británica hasta 1960. Estado miembro de la UE |
| Costa Rica, República de | América Central | Dependencia de la Corona española hasta 1821. |
| Dominica, República de | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1978. Miembro de la Commonwealth |
| Emiratos Árabes Unidos | Península Arábiga | Protectorado británico hasta 1971. |
| Fidji, República de las | Pacífico Sur | Colonia británica hasta 1970. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Gibraltar | Europa | Territorio británico de ultramar. Estatus especial dentro de la UE. |
| Granada | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1974. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Hong-Kong | Asia | Colonia británica hasta 1987. Actualmente región administrativa especial de la República Popular China. |
| Irlanda, República de | Europa | Estado miembro de la UE. Dependencia de la Corona británica hasta 1922. |
| Isla de Man | Europa | Dependencia de la corona británica. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Islas Caimán | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1962. Actualmente territorio británico de ultramar |
| Islas Cook | Pacífico Sur | Protectorado británico hasta 1901 y estado asociado con Nueva Zelanda desde 1965. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Islas del Canal (Jersey, Guernesey, Sark, Alderney) | Europa | Dependencia de la corona británica. |
| Islas Malvinas | Atlántico Sur | Territorio británico de ultramar. |
| Islas Marianas | Pacífico Sur | Estado libre asociado con los Estados Unidos |
| Islas Marshall, República de las | Pacífico Sur | Protectorado estadounidense hasta 1986. Actualmente estado libre asociado con los Estados Unidos. |
| Islas Salomón | Pacífico Sur | Protectorado británico hasta 1978. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado. |
| Islas Seychelles, República de las | Océano Índico | Colonia británica hasta 1976. Miembro de la Commonwealth |
| Islas Turcas y Caicos | Antillas (Caribe) | Territorio británico de ultramar |
| Islas Vírgenes Británicas | Antillas (Caribe) | Territorio británico de ultramar |
| Islas Vírgenes de los EEUU | Antillas (Caribe) | Área insular de Estados Unidos |
| Jamaica | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1962. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado |
| Jordania, Reino Hachemita de | Oriente Próximo | Mandato británico hasta 1946. Estado soberano |
| Líbano, República del | Creciente Fértil | Colonia francesa hasta 1941. Estado soberano |
| Liberia, República de | África Occidental | Estado independiente creado en 1820 por esclavos norteamericanos con el apoyo de comunidades religiosas y filantrópicas de Estados Unidos y la cooperación del gobierno estadounidense. Estado soberano |
| Liechtenstein, Principado de | Europa | Estado independiente fuertemente vinculado a Austria hasta la Primera Guerra Mundial y a Suiza a partir de ella, con quien está económicamente integrada desde 1924. Está adherido al Espacio Económico Europeo que incluye la UE. |
| Luxemburgo, Gran Ducado de | Europa | Estado independiente integrado en la Unión Económica del Benelux. |
| Macao | Asia | Colonia portuguesa hasta 1999. Actualmente región administrativa especial de la República Popular China |
| Malasia | Asia | Colonia británica hasta 1957. Estado independiente |
| Maldivas, República de las | Asia | Colonia británica hasta 1965. Miembro de la Commonwealth |
| Malta, República de | Europa | Colonia británica hasta 1964. Miembro de la Commonwealth. Estado miembro de la UE. |
| Mauricio, República de | Océano Índico | Colonia británica hasta 1968. Miembro de la Commonwealth |
| Mónaco, Principado de | Europa | Ciudad-Estado independiente estrechamente vinculada a la República francesa |
| Montserrat | Antillas (Caribe) | Territorio británico de ultramar |
| Nauru, República de | Pacífico Sur | Colonia británica administrada por Australia hasta 1968. Miembro de la Commonwealth |
| Niue | Pacífico Sur | Protectorado británico administrado por Nueva Zelanda hasta 1974. Actualmente es un Estado libre asociado con Nueva Zelanda. Miembro de la Commonwealth |
| Omán, Sultanato de | Península Arábiga | Protectorado británico hasta 1971 |
| Panamá, República de | América Central | Estado independiente desde 1821. Estados Unidos le cedió los derechos de explotación del Canal de Panamá en 1999 |
| Samoa, Estado Independiente de las | Pacífico Sur | Territorio en fideicomiso de Nueva Zelanda hasta 1962 |
| San Cristóbal y Nevis, Federación de | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1983. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado |
| San Marino, República de | Europa | Estado independiente estrechamente vinculado con la República italiana |
| San Vicente y las Granadinas | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1979. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado |
| Santa Lucía | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1979. Miembro de la Commonwealth. Isabel II de Inglaterra es el jefe de Estado |
| Singapur, República de | Asia | Colonia británica hasta 1963. Estado independiente. Miembro de la Commonwealth |
| Suiza, Confederación | Europa | Estado independiente económicamente asociado con Liechtenstein |
| Tonga, Reino de | Pacífico Sur | Protectorado británico hasta 1970. Miembro de la Commonwealth |
| Trinidad y Tobago, República de | Antillas (Caribe) | Colonia británica hasta 1962. Miembro de la Commonwealth |
| Vanuatu, República de | Pacífico Sur | Condominio franco-británico hasta 1980. Miembro de la Commonwealth |
| Fuente: Per una política responsable contra els paradisos fiscals, N. Almirón y J.H.Vigueras. Ensayo premiado y publicado por Nous horitzons fundació, Barcelona, Primavera 2007. Países y territorios identificados como paraísos fiscales por la OCDE (2002), legislación española (Real Decreto 1080/1991) y propuesta de los senadores estadounidenses (Dorgan et al, 2007). Obsérvese que de los 59 territorios relacionados, 40 están o han estado vinculados al Reino Unido, aparte del peculiar papel de la City londinense | ||

